진료안내
비급여 진료 항목을 안내합니다.
AJUNG HOSPITAL
2023.09.01. 기준
· 투약 및 주사료
| 영양제 | 단가(원) | 약품명 | 단가(원) |
| 아르믹스 200mL | 30,000 | 베아제정 | 300 |
| 뉴트리헥스주 250mL | 50,000 | 로와콜연질캡슐 | 728 |
| 콤비플렉스엠시티페리주 375mL | 70,000 | 타스나정 | 35 |
| 메게이트현탁액10ml(1포) | 2,300 | ||
| 메이킨큐정 | 204 | ||
| 후시딘 | 8,000 | ||
| 마데카솔분말 | 8,000 | ||
| 비판텐연고 | 10,700 | ||
| 파노펜주 | 30,000 | ||
| 유니페라미비르주 | 100,000 |
· 검사료
| 항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
| 인플루엔자 A.B바이러스 간이검사(항원) | 30,000 | 코로나19 간이검사(항원) | 5,000 |
· 제증명료
| 항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
| 입·통원 확인서 / 진료확인서 | 3,000 | 장애정도심사용 진단서 | 15,000 |
| 일반진단서(한글/영문) | 20,000 | 장애유형별 소견서 | 10,000 |
| 일반진단서 사본 | 1,000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
| 사망진단서 | 10,000 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 사망진단서 사본 | 1,000 | 장애인증명서 (소득공제) | 1,000 |
| 건강진단서(입소용) | 20,000 | CD copy | 10,000 |
| 진료소견서 | 10,000 | 진료기록 사본 (1 ~ 5매 까지) | 1,000 |
| 제증명 사본 | 1,000 | 진료기록 사본 (6매이상) | 100 |
· 기타
| 항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
| 상급병실료 1인실 | 80,000 / 일 | 전산화인지재활치료 [RehaCom] | 30,000 / 회 |
| 상급병실료 2인실 | 40,000 / 일 | 일반도수치료 | 30,000 / 회 |
| 상급병실료 3인실 | 20,000 / 일 | 구급차이송료 (1km당 1,000원 추가) | 30,000 |
| + 의료인 탑승시 추가비용 발생 | 15,000 |